CO2 Prestatieladder
Initiatief eco-aggregaat
ProRail eist van haar leveranciers dat bepaalde informatie via het internet beschikbaar is. Dit betreft de volgende documenten en berichten:
CO2-bewust certificaat, niveau 5
Rapportage Carbon Footprint 2008 (4.A.1)
Rapportage Carbon Footprint 1e helft 2009 (4.A.1, 4.B.2 , 5.B.1, 3.C en 5.C.3)
Rapportage Carbon Footprint 2e helft 2009 (4.A.1, 4.B.2, 5.B.1, 3.C en 5.C.3)
Rapportage Carbon Footprint 1e kwartaal 2010 (4.A.1, 4.B.2, 5.B.1, 3.C en 5.C.3)
Rapportage Carbon Footprint 2e kwartaal 2010 (4.A.1., 4.B.2, 5.B.1, 3.C en 5.C.3)
Rapportage Carbon Footprint 2e halfjaar 2010 (4.A.1, 4.B.2, 5.B.1, 3.C en 5.C.3)
Rapportage Carbon Footprint 1e halfjaar 2011 (4.A.1, 4.B.2, 5.B.1, 3.C en 5.C.3)
Rapportage Carbon Footprint 2e halfjaar 2011 (4.A.1, 4.B.2, 5.B.1, 3.C en 5.C.3)
Rapportage Scope III-ketenanalyse Spanwand® Productie & Aanbrengen (4.A.1)
Rapportage Scope III-ketenanalyse Oeverbescherming Insteekkade Amersfoort (4.A.1)
Energie managementprogramma (3.B.2)
Directieverklaring CO2-beleid (3.B.2)
Communicatieplan (3.C.2)
Deelname aan marktinitiatief (3.D.1)
Initiatief eco-aggregaat (4.D.1)
